| LES ELECTIONS PRESIDENTIELLES | |||||
|
1er TOUR - 22 AVRIL 2007 |
|||||
![]() |
|||||
| Orcet |
Département |
France | |||
| ELECTEURS | % | Electeurs | % | Electeurs | % |
| INSCRITS | 2134 | 443.361 | |||
| VOTANTS | 90,6 | 1933 | 385.764 | ||
| ABSTENTIONS | 9,4 | 201 | 12,99 | 57.597 | 15,40 |
| BLANCS / NULS | 2 | 39 | 6.366 | 1,44 | |
| EXPRIMES | 1894 | 379.398 | |||
|
CANDIDATS |
|
||||
| François Bayrou (UDF) | 21,38 | 405 | 20,33 | 77.146 | 18,55 |
| Olivier Besancenot (Ligue Communiste Révolutionnaire) | 5,17 | 98 | 5,14 | 19.517 | 4,11 |
| José Bové (Altermondialiste) | 1,63 | 31 | 1,75 | 6.658 | 1,32 |
| Marie-George Buffet (PCF) | 2,21 | 42 | 2,20 | 8.354 | 1,94 |
| Arlette Laguiller (Lutte Ouvrière) | 1,21 | 23 | 1,62 | 6.138 | 1,34 |
| Jean-Marie Le Pen (Front national) | 6,44 | 122 | 8,17 | 31.002 | 10,51 |
| Frédéric Nihous (Chasse, pêche nature, traditions) | 0,84 | 16 | 1,18 | 4.460 | 1,15 |
| Ségolène Royal (PS) | 31,52 | 597 | 29,33 | 111.276 | 25,83 |
| Nicolas Sarkozy (UMP) | 25,34 | 480 | 26,28 | 99.723 | 31,11 |
| Gérard Schivardi (soutenu par le Parti des Travailleurs) | 0,47 | 9 | 0,48 | 1.808 | 0,34 |
| Philippe de Villiers (Mouvement pour la France) | 1,95 | 37 | 1,99 | 7.559 | 2,24 |
| Dominique Voynet (Verts) | 1,79 | 34 | 1,52 | 5.757 | 1,57 |
|
Au deuxième tour, seront opposés :
|
Nicolas Sarkozy et Ségolène Royal |
||||
|
2ème TOUR - 6 MAI 2007 |
|||||
| Orcet |
Département |
France | |||
| ELECTEURS | % | Electeurs | % | Electeurs | % |
| INSCRITS | 2134 | 443.174 | |||
| VOTANTS | 89,83 | 1917 | 86,75 | 384.472 | 83,97 |
| ABSTENTIONS | 10,16 | 217 | 13,25 | 58.702 | 16,03 |
| BLANCS / NULS | 4 | 77 | 4,60 | 17.698 | 4,20 |
| EXPRIMES | 96 | 1840 | 95,40 | 366.774 | 95,80 |
|
CANDIDATS |
|
||||
| Ségolène Royal (PS) | 56,52 | 1040 | 53,96 | 197.914 | 46,94 |
| Nicolas Sarkozy (UMP) | 43,47 | 800 | 46,04 | 168.860 | 53,06 |
|
Est élu Président de la République : Nicolas SARKOSY
|
|
||||