|
|
||||
| ORCET |
DEPARTEMENT |
|||
| ELECTEURS |
Pourcentage |
ELECTEURS | % | ELECTEURS |
| INSCRITS | 2068 | 428.524 | ||
| VOTANTS | %inscrits 77,42 | 1601 | 72,91 | 312.453 |
| ABSTENTIONS | %inscrits 22,58 | 467 | 27,09 | 116.071 |
| BLANCS / NULS | % votants 2,87 | 46 | 2,86 | 8.924 |
| EXPRIMES | %votants 97,13 | 1555 | 97,14 | 303.529 |
|
RESULTATS |
||||
| POUR LE NON | %exprimés 57,04 | 887 | 57,29 | 173.893 |
| POUR LE OUI | %exprimés 42,96 | 668 | 42,71 |
129.636 |